

El jamón serrano, se obtiene a partir de la salazón y curado de los perniles del cerdo de raza blanca. Se denomina jamón serrano por ser en la sierra donde originalmente se curaban estos jamones en climas secos y con temperaturas bajas. Comprar un jamón serrano es una alternativa más económica que un jamón ibérico, pero si es Montechico es un jamón de máxima calidad y exquisito sabor.
Existen diferentes razas de cerdo blanco siendo las mas apreciadas para obtener buenos resultados la raza Landrance que proviene de Dinamarca, y la Large White ordinaria de inglaterra. Estas dos razas de cerdo se caracterizan por su gran adaptación al medio y su buena producción.
Información detallada sobre el producto:
Curación Mínima | 12 Meses. |
---|---|
Procedencia | Distintas regiones de España. |
Elaboración | Curación y maduración lenta y pausada |
Peso Aproximado | Entre 7 y 10 kg. |
Alimentación | Piensos. |
Raza | banco belga, Landrace, large white. |
Olor | El olor es la consecuencia del impacto en la pituitaria de mas de 170 compuestos químicos. Fácil de percibir, mas difícil de apreciar y muy complicado trasmitirlo. |
Color | Color rojo intenso. Coloración mas oscura en las zonas mas masculadas, pero sin dejar de apreciarse la tonalidad roja. El veteado se ve a la presencia de la grasa. |
Jugosidad | La percibimos por su humedad y por el efecto estimulante de la grasa y se potencia por su punto de sal adecuado. |
Ingredientes | Jamón, sal, Conservadores (E-250 y E-252) |
Sin Gluten y Sin Lactosa. | |
Conservación | En lugar fresco y seco, alejado de luz solar, 16 º aprox. |
Textura | Muy diferente en sus distintas partes, maza, contramaza, punta y codillo. |
Aroma | Rico en proteínas y en vitaminas del grupo B y E, contiene minerales como el hierro, el calcio, el potasio o el fósforo. |
Sabor | Hasta hace poco se conocían cuatro sabores: el dulce, el ácido, el amargo y el salado y recientemente se descubrió el quinto sabor conocido como UMAMI. Las características del jamón ibérico hacen que algunos expertos aseguren que iguala y supera el sabor de la trufa, el foie y el caviar y que su sabor, como el de estos, debe enmarcarse en el conocido UMAMI, quinto sabor que se define como SABROSO Y DELICIOSO. |
Valor Energetico 100Gr. | 1136KJ / 271Kcal. |
Información(100gr) | Grasa: 13,10Gr. De los Cuales: -Acidos Grasos Saturado: 4,57Gr. Hidratos de Carbono < 0,5Gr. De los cuales: -Azucares: <0,5Gr. Proteinas: 38,3Gr. Sal: 4,71Gr. |
Formato de Venta | Pieza Entera: Entre 7 y 10kg. Deshuesado: Peso entre 3 y 5,5 kg. Envasado al vacío en plástico de uso alimentario. Loncheado: Sobres de 100Grs. Envasado al vacío en plástico de uso alimentario. |
El ámbito territorial de las ventas a través de la Tienda es exclusivamente para el territorio de la Unión Europea, por lo que el servicio de entrega sólo será para dicho territorio. Los Productos comprados a través de la Tienda se enviarán a la dirección de entrega que el Usuario indique una vez comprobado el pago, siendo el plazo máximo de entrega el de treinta (30) días establecido por defecto en la Ley.
El servicio de entrega de Montechico, se realiza en colaboración con distintos operadores logísticos de reconocido prestigio. No se servirán pedidos en Apartados de Correos ni en hoteles u otras direcciones no permanentes.
El coste de los envíos no está incluido en el precio de los Productos. En el momento de adquisición del Producto, el Usuario será informado del coste exacto de envío.
La empresa Montechico no se hará responsable de envíos con direcciones erróneas o incompletas. Los gastos que conlleva la devolución o nuevo envío los asumirá el comprador del producto.